﻿
> danyang-match-admin@1.0.0-rc.2 build
> vite build

[36mvite v5.4.21 [32mbuilding for production...[36m[39m
transforming...
[32m✓[39m 1728 modules transformed.
rendering chunks...
computing gzip size...
[2mdist/[22m[32mindex.html                                  [39m[1m[2m    0.47 kB[22m[1m[22m[2m │ gzip:   0.36 kB[22m
[2mdist/[22m[35massets/BannerManagementView-Djms3KWD.css    [39m[1m[2m    0.09 kB[22m[1m[22m[2m │ gzip:   0.11 kB[22m
[2mdist/[22m[35massets/ServiceStationView-Cbbmm_Nn.css      [39m[1m[2m    0.09 kB[22m[1m[22m[2m │ gzip:   0.10 kB[22m
[2mdist/[22m[35massets/ServiceAppointmentView-RswBO5G6.css  [39m[1m[2m    0.09 kB[22m[1m[22m[2m │ gzip:   0.10 kB[22m
[2mdist/[22m[35massets/ServiceProgramView-Co06YSF1.css      [39m[1m[2m    0.09 kB[22m[1m[22m[2m │ gzip:   0.11 kB[22m
[2mdist/[22m[35massets/CounselingView-DS0_WW1z.css          [39m[1m[2m    0.09 kB[22m[1m[22m[2m │ gzip:   0.11 kB[22m
[2mdist/[22m[35massets/ReferralManagementView-DuNo3PpK.css  [39m[1m[2m    0.09 kB[22m[1m[22m[2m │ gzip:   0.11 kB[22m
[2mdist/[22m[35massets/ActivityInterestView-DEhJx6FX.css    [39m[1m[2m    0.12 kB[22m[1m[22m[2m │ gzip:   0.11 kB[22m
[2mdist/[22m[35massets/OrganizationView-BZzoCWcI.css        [39m[1m[2m    0.14 kB[22m[1m[22m[2m │ gzip:   0.13 kB[22m
[2mdist/[22m[35massets/OperatorManagementView-BYJDeBSK.css  [39m[1m[2m    0.14 kB[22m[1m[22m[2m │ gzip:   0.13 kB[22m
[2mdist/[22m[35massets/AuditLogView-S_Hqq6I1.css            [39m[1m[2m    0.14 kB[22m[1m[22m[2m │ gzip:   0.13 kB[22m
[2mdist/[22m[35massets/ReportCenterView-DHmBOFIv.css        [39m[1m[2m    0.32 kB[22m[1m[22m[2m │ gzip:   0.20 kB[22m
[2mdist/[22m[35massets/AppealCenterView-DzztoN7Y.css        [39m[1m[2m    0.38 kB[22m[1m[22m[2m │ gzip:   0.22 kB[22m
[2mdist/[22m[35massets/AnalyticsView-Drx-0KGm.css           [39m[1m[2m    0.54 kB[22m[1m[22m[2m │ gzip:   0.25 kB[22m
[2mdist/[22m[35massets/ReviewView-4HuS5WAS.css              [39m[1m[2m    0.62 kB[22m[1m[22m[2m │ gzip:   0.30 kB[22m
[2mdist/[22m[35massets/UserManagementView-DvPwqJE7.css      [39m[1m[2m    0.68 kB[22m[1m[22m[2m │ gzip:   0.31 kB[22m
[2mdist/[22m[35massets/UserDetailView-KAQTfja2.css          [39m[1m[2m    1.75 kB[22m[1m[22m[2m │ gzip:   0.59 kB[22m
[2mdist/[22m[35massets/LoginView-Ct6oQd51.css               [39m[1m[2m    2.65 kB[22m[1m[22m[2m │ gzip:   0.86 kB[22m
[2mdist/[22m[35massets/MainLayout-BsFnDcKW.css              [39m[1m[2m    7.66 kB[22m[1m[22m[2m │ gzip:   2.02 kB[22m
[2mdist/[22m[35massets/DashboardView-0JNoHdDy.css           [39m[1m[2m    8.36 kB[22m[1m[22m[2m │ gzip:   1.95 kB[22m
[2mdist/[22m[35massets/index-SZrX9eGA.css                   [39m[1m[2m  364.44 kB[22m[1m[22m[2m │ gzip:  49.19 kB[22m
[2mdist/[22m[36massets/logo-mark-BbdUh5s0.js                [39m[1m[2m    0.05 kB[22m[1m[22m[2m │ gzip:   0.07 kB[22m
[2mdist/[22m[36massets/ReferralManagementView-D7aqs35R.js   [39m[1m[2m    1.51 kB[22m[1m[22m[2m │ gzip:   0.88 kB[22m
[2mdist/[22m[36massets/ActivityInterestView-BKjCsxb0.js     [39m[1m[2m    2.61 kB[22m[1m[22m[2m │ gzip:   1.39 kB[22m
[2mdist/[22m[36massets/LoginView-Dt3s0Q_y.js                [39m[1m[2m    2.85 kB[22m[1m[22m[2m │ gzip:   1.67 kB[22m
[2mdist/[22m[36massets/AuditLogView-Dh6x35ig.js             [39m[1m[2m    2.86 kB[22m[1m[22m[2m │ gzip:   1.60 kB[22m
[2mdist/[22m[36massets/ServiceProgramView-D-swxUkf.js       [39m[1m[2m    3.32 kB[22m[1m[22m[2m │ gzip:   1.43 kB[22m
[2mdist/[22m[36massets/ServiceAppointmentView-lEL9TZvd.js   [39m[1m[2m    3.60 kB[22m[1m[22m[2m │ gzip:   1.63 kB[22m
[2mdist/[22m[36massets/ServiceStationView-Bogu6nJ_.js       [39m[1m[2m    3.73 kB[22m[1m[22m[2m │ gzip:   1.56 kB[22m
[2mdist/[22m[36massets/OrganizationView-Bw6yfuhl.js         [39m[1m[2m    4.06 kB[22m[1m[22m[2m │ gzip:   1.75 kB[22m
[2mdist/[22m[36massets/UserManagementView-0qZwsJ_V.js       [39m[1m[2m    4.95 kB[22m[1m[22m[2m │ gzip:   2.39 kB[22m
[2mdist/[22m[36massets/OperatorManagementView-D8GnD-Ew.js   [39m[1m[2m    4.97 kB[22m[1m[22m[2m │ gzip:   2.05 kB[22m
[2mdist/[22m[36massets/AppealCenterView-revJgkb8.js         [39m[1m[2m    5.86 kB[22m[1m[22m[2m │ gzip:   2.48 kB[22m
[2mdist/[22m[36massets/BannerManagementView-CJdvHBDG.js     [39m[1m[2m    5.89 kB[22m[1m[22m[2m │ gzip:   2.35 kB[22m
[2mdist/[22m[36massets/AnalyticsView-B_Iss0kH.js            [39m[1m[2m    5.93 kB[22m[1m[22m[2m │ gzip:   2.29 kB[22m
[2mdist/[22m[36massets/ReportCenterView-BM3aTG1v.js         [39m[1m[2m    6.85 kB[22m[1m[22m[2m │ gzip:   2.79 kB[22m
[2mdist/[22m[36massets/ContentManagementView-CC3VVm-4.js    [39m[1m[2m    6.93 kB[22m[1m[22m[2m │ gzip:   2.23 kB[22m
[2mdist/[22m[36massets/MainLayout-DVabZj9_.js               [39m[1m[2m    7.22 kB[22m[1m[22m[2m │ gzip:   3.30 kB[22m
[2mdist/[22m[36massets/CounselingView-DVZAIDyX.js           [39m[1m[2m    7.27 kB[22m[1m[22m[2m │ gzip:   2.64 kB[22m
[2mdist/[22m[36massets/UserDetailView-ChvihJh3.js           [39m[1m[2m    7.59 kB[22m[1m[22m[2m │ gzip:   3.53 kB[22m
[2mdist/[22m[36massets/ReviewView-B9CN-Grs.js               [39m[1m[2m    9.98 kB[22m[1m[22m[2m │ gzip:   4.01 kB[22m
[2mdist/[22m[36massets/DashboardView-BKwnIw4O.js            [39m[1m[2m   12.25 kB[22m[1m[22m[2m │ gzip:   5.05 kB[22m
[2mdist/[22m[36massets/index-Fi1XOGJB.js                    [39m[1m[33m1,265.54 kB[39m[22m[2m │ gzip: 407.91 kB[22m
npm.cmd : [33m
At line:15 char:3434
+ ... ; cd "E:\develop\公益婚恋服务平台\admin-web" ; npm.cmd run build 2>&1 | Tee-O ...
+                                            ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    + CategoryInfo          : NotSpecified: ([33m:String) [], RemoteException
    + FullyQualifiedErrorId : NativeCommandError
 
(!) Some chunks are larger than 500 kB after minification. Consider:
- Using dynamic import() to code-split the application
- Use build.rollupOptions.output.manualChunks to improve chunking: https://rollupjs.org/configuration-options/#output-m
anualchunks
- Adjust chunk size limit for this warning via build.chunkSizeWarningLimit.[39m
[32m✓ built in 18.21s[39m
