chore: establish V1.1 recovery baseline
This commit is contained in:
@@ -0,0 +1,103 @@
|
||||
# 待确认决策项 — PENDING_DECISIONS.md
|
||||
|
||||
> 以下参数尚未由产品负责人确认。已确认项请参见已确认列表。
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## V1.1 新增待确认事项
|
||||
|
||||
### 人脸核验
|
||||
|
||||
| 决策项 | 选项 | 状态 |
|
||||
|--------|------|------|
|
||||
| 人脸核验是否V1.1首发强制 | 否(Feature Flag 控制) | ⏳ 待确认 |
|
||||
| 人脸核验 Provider | 待定 | ⏳ 待确认 |
|
||||
|
||||
### 本地资格
|
||||
|
||||
| 决策项 | 选项 | 状态 |
|
||||
|--------|------|------|
|
||||
| 本地资格佐证触发策略 | 全部用户 / 按需触发 / 特定场景 | ⏳ 待确认 |
|
||||
| 本地资格文件保留期限 | 待定(需合规审核) | ⏳ 待确认 |
|
||||
|
||||
### 婚恋咨询
|
||||
|
||||
| 决策项 | 选项 | 状态 |
|
||||
|--------|------|------|
|
||||
| 咨询服务人员实际资质要求 | 待定 | ⏳ 待确认 |
|
||||
| 服务预约时段规则 | 待定 | ⏳ 待确认 |
|
||||
| 是否支持电话预约方式 | FALSE(已确认) | ✅ 已完成 |
|
||||
|
||||
### 服务站
|
||||
|
||||
| 决策项 | 选项 | 状态 |
|
||||
|--------|------|------|
|
||||
| 服务站正式开放时间 | 待定 | ⏳ 待确认 |
|
||||
|
||||
### Banner/推荐
|
||||
|
||||
| 决策项 | 技术默认值 | 状态 |
|
||||
|--------|-----------|------|
|
||||
| Banner最大活跃数量 | 待定 | ⏳ 待确认 |
|
||||
| 推荐每日数量 | 6人 | ✅ 已完成 |
|
||||
| 推荐阈值/最终权重 | 待定 | ⏳ 待确认 |
|
||||
| Pass冷却时间 | 180天 | ✅ 已完成 |
|
||||
| 照片上限 | 6张 | ✅ 已完成 |
|
||||
|
||||
### 数据统计
|
||||
|
||||
| 决策项 | 选项 | 状态 |
|
||||
|--------|------|------|
|
||||
| 有效交友匹配正式报送口径 | 待定(建议:Mutual Match + Two-Way Chat) | ⏳ 待确认 |
|
||||
|
||||
### 申诉
|
||||
|
||||
| 决策项 | 选项 | 状态 |
|
||||
|--------|------|------|
|
||||
| 申诉是否V1.1首发 | 否(Feature Flag 预留) | ✅ 已完成 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 已确认决策列表(不得再放 Pending)
|
||||
|
||||
以下事项已由产品负责人确认,进入正式开发基线:
|
||||
|
||||
| 类别 | 确认项 |
|
||||
|------|--------|
|
||||
| 品牌 | 善缘丹阳品牌正式启用 |
|
||||
| 首页 | Banner运营 + 8个核心入口 + 固定顺序 |
|
||||
| 服务站 | 万善公园婚姻登记处为固定阵地 |
|
||||
| 服务 | 婚恋咨询 + 婚前辅导进入V1.1首发 |
|
||||
| 内容 | 婚恋课堂 + 婚恋反诈进入V1.1首发 |
|
||||
| 活动 | 多类型公益活动 + 活动双向沟通确认进入V1.1首发 |
|
||||
| 核心规则 | Required不可放宽 / Mutual后才Chat / Block优先 |
|
||||
| 推荐 | 每日6人 / 阈值60分 / Pass冷却180天 |
|
||||
| 资料 | 照片上限6张 / 兴趣标签上限8个 / 自我介绍500字符 |
|
||||
| 隐私 | Privacy默认全TRUE |
|
||||
| 活动规则 | 需审核 / 男女名额独立配置 / 互选最大3人 / 截止后48小时 |
|
||||
| 关系状态 | searching/getting_to_know/paused/matched_successfully/service_exited |
|
||||
| 推荐重置 | 每日00:00 Asia/Shanghai |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
*最后更新: 2026-09-09 — V1.1 基线阶段,共 13 项待确认,已确认 16 项*
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## V1.1 历史部署声明(当前待复验)
|
||||
|
||||
以下记录只说明相关代码、配置或迁移曾被创建。重新审查已发现部分声明与实际运行不一致,因此在对应 Phase 重新通过前不得称为“已上线”:
|
||||
|
||||
| 决策项 | 确认值 | 状态 |
|
||||
|--------|--------|------|
|
||||
| 首页8核心入口固定顺序 | 找对象/公益红娘/公益活动/婚恋咨询/婚恋课堂/婚前辅导/婚恋反诈/善缘服务站 | 待 Phase 07 复验 |
|
||||
| Banner仅内部跳转 | target_type CHECK约束已生效 | 待 Phase 07/19 复验 |
|
||||
| 活动互选二阶段同意 | 互选→双方确认→Match/Conversation | 已发现闭环缺失,待 Phase 16 修复 |
|
||||
| Counselor只能访问Assigned Service | Assigned DataScope | 已发现接口绕过风险,待 Phase 02/13A 修复 |
|
||||
| ContentEditor零用户数据权限 | 默认无user.view权限 | 待 Phase 02 负向测试 |
|
||||
| ServiceStationOperator数据范围 | 仅服务站相关操作 | 已发现越权风险,待 Phase 02/19 修复 |
|
||||
| 本地资格与实名认证分离 | 独立表、独立流程 | 数据结构存在,待 Phase 04/05 复验 |
|
||||
| 运营商密码登录 | 凭证由本地环境变量或安全 Seed 提供 | 不在文档保存密码 |
|
||||
| Feature Flags灰度控制 | 配置项存在 | 待 Phase 07/22 验证实际联动 |
|
||||
| V1.1仪表盘 | 统计接口存在 | 已发现权限和口径风险,待 Phase 20 修复 |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user