docs: retire conflicting UI baselines
This commit is contained in:
+11
-5
@@ -1,8 +1,8 @@
|
||||
# 项目状态跟踪 — STATUS.md
|
||||
|
||||
> **2026-09-10 当前有效结论:`V1.1 INCREMENTAL RECOVERY / PHASE 02 COMPLETE / NO-GO`。** Phase 01 Git 基线已建立,Phase 02 统一认证、RBAC、DataScope 与拒绝审计已完成专项门禁;尚未获准进入 Phase 03,UAT/RC/Production 继续 NO-GO。
|
||||
> **2026-09-13 当前有效结论:`V1.1 INCREMENTAL RECOVERY / PHASE 07 BUSINESS VERIFIED / UI REOPENED / NO-GO`。** Phase 07 的后端首页聚合、Capability 与 8 入口业务证据保留,但管理端和小程序视觉结果已被用户否决并重新打开;Phase 08 暂停,当前先执行旧 UI 代码与冲突文档治理。UAT/RC/Production 继续 NO-GO。
|
||||
|
||||
最后更新: 2026-09-10 — 分支 `phase/02-rbac-datascope`
|
||||
最后更新: 2026-09-13 — 分支 `codex/ui-v11-fidelity`
|
||||
|
||||
## 当前唯一有效状态
|
||||
|
||||
@@ -10,9 +10,15 @@
|
||||
|---|---|---|
|
||||
| Phase 01 项目治理与 Git 基线 | 已完成 | Git 基线提交 `b46b48e` |
|
||||
| Phase 02 认证、RBAC、DataScope | 已完成 | `Phase-02-V11-Recovery-Completion-Report-2026-09-10.md`;专项 38/38 通过 |
|
||||
| Phase 03 实名认证增量预留 | 已完成 | `Phase-03-V11-Recovery-Completion-Report-2026-09-12.md`;实名专项 9/9、Phase 03 契约 1/1 通过 |
|
||||
| Phase 04 Profile、Preference 与本地资格 | 已完成 | `Phase-04-V11-Recovery-Completion-Report-2026-09-12.md`;后端专项 3/3、小程序契约通过 |
|
||||
| Phase 05 统一审核扩展 | 已完成 | `Phase-05-V11-Recovery-Completion-Report-2026-09-12.md`;后端专项 4/4、Admin 构建、Docker/Flyway 通过 |
|
||||
| Phase 06 Match Eligibility 增量 | 已完成 | `Phase-06-V11-Recovery-Completion-Report-2026-09-12.md`;推荐专项 21/21、契约与 Docker 验证通过 |
|
||||
| Phase 07 V1.1 首页业务与找对象 | 业务证据保留,UI 待重新实现 | `Phase-07-V11-Recovery-Completion-Report-2026-09-13.md`;视觉结论已失效,执行 2026-09-13 参考图重设计规格 |
|
||||
| Backend 全量回归 | 未全绿 | 277 tests:4 failures、8 errors、3 skipped;均登记为既有跨阶段测试债务 |
|
||||
| Admin Web | 通过 | `npm run type-check` 与 `npm run build` 均通过 |
|
||||
| Phase 03 及以后 | 未开始 | 等待用户明确确认 |
|
||||
| Admin Web | 部分复验通过 | 2026-09-12 type-check 通过;production build 本阶段未复验 |
|
||||
| 当前 UI 治理 | 进行中 | 先清理冲突代码、规范、计划、进度和旧验收证据,完成后等待用户验收 |
|
||||
| Phase 08 及以后 | 已暂停 | 存在局部未验收改动,不得在 UI 清理和首批重设计期间继续扩展 |
|
||||
| UAT / RC / Production | NO-GO | 后续 Phase 与全量历史测试债务未收口 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
@@ -200,7 +206,7 @@
|
||||
|
||||
| 模块 | 对应 Phase | 状态 |
|
||||
|------|-----------|------|
|
||||
| Home Aggregate API + V1.1首页 | Phase 07 | ⏳ 待开发 |
|
||||
| Home Aggregate API + V1.1首页 | Phase 07 | ✅ 已完成 |
|
||||
| Banner 管理(后端+前端) | Phase 19 | ⏳ 待开发 |
|
||||
| 本地资格声明与审核 | Phase 04~05 | ⏳ 待开发 |
|
||||
| 公益红娘服务转介 | Phase 13 | ✅ 已完成 |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user